* 产品详情- */>
1、产品说明
特点
·内置制氧系统,纳米分子筛技术,氧气浓度达到90%以上
·采用双风冷陶瓷臭氧单元,高频电源,使设备产生臭氧浓度高达65mg/L以上,臭氧产量稳定,寿命长
·适用条件较差的现场环境,能保证长时间、无故障运行
·结构紧凑,占地少,根据实际情况设备可以自由放置或移动
·自动化程度高,操作便捷,可实现无人值守
·设备具有防回水功能(选配),防止出气管路回水对发生管造成损坏
·开机及关机延时功能,确保设备冷却及排除残余臭氧
·采用过流、过压等多重预警保护装置,保证设备连续安全运行
2、组成部件:
臭氧发生器外壳 | 优质钢板喷塑,抗臭氧腐蚀。 |
气源供应系统 | 无油空气压缩机 |
气源处理系统(选配) | 冷冻式干燥机 |
制氧系统 | 纳米分子筛制氧单元 |
臭氧发生器单元 | 内外双风冷,进口材料烧结高纯陶瓷管,臭氧浓度最高可达90mg/L, 316L不锈钢内电极及紧固件,聚四氟乙烯(铁氟龙)、高纯度硅橡胶材料的应用,使其抗氧耐腐,确保多年应用无故障。 |
臭氧专用电源 | 高频逆变电路,功率器件采用IGBT,工作频率8-12KHZ,高频升压变压器,工作电压:3-5KV:磁芯采用铁氧体,线圈导线选用高温多股高频线。 |
冷却系统 | 整机采用风冷方式 |
气路 | 进出气管路均采用聚四氟乙烯(铁氟龙)材料 |
仪表及附件 | 电压表、电流表、微电脑时控器、电源开关、工作开关、急停开关、工作指示、电源指示、故障报警等 |
项目 | 氧气流量 | 臭氧浓度 | 臭氧产量 | 功率 | 冷却方式 | 保险丝 | 电源要求 | 外形尺寸 | 重量 |
型号 | L/min | Mg/L | g/h | w | / | A | V Hz | mm | kg |
CH-YFC10G | 3.5 | 40-70 | 10-11 | 480 | 风冷 | 10 | 22050/60 | 500×772×980 | 86 |
CH-YFC20G | 8 | 18-20 | 920 | 92 | |||||
CH-YFC30G | 10 | 31-33 | 1250 | 97 | |||||
CH-YFC40G | 12 | 36-41 | 1380 | 105 |
请您留下联系电话,稍后给您发送一份详细产品报价资料!